Jamo D6 - technische Daten
Fronts (Left/Center/Right):
THX-Ultra-zertifiziertes
Front-Lautsprechersystem (Links/Center/Rechts). Es stellt einen beispiellos
hohen Standard für Home-Entertainment-Systeme dar.
Schlankes, horizontal ausgerichtetes Planardesign mit für die Wandmontage
optimierter Frequenzweiche (Halterungen werden mitgeliefert). An der Wand
montiert entfalten diese Lautsprecher ihr volles Leistungsvermögen.
3-Weg-Konstruktion mit zwei 6½" Konustieftönern mit beschichteter Pappmembran,
zwei 3¾" Mitteltönern und einer 1" Hochtonkalotte.
Hochleistungstieftöner mit sehr großen Magneten und vierlagigen Schwingspulen
bieten einen sehr guten Übergang zu den Subwoofer-Frequenzen (80 - 100 Hz).
Magnetisch abgeschirmt - die Lautsprecher können in unmittelbarer Nähe eines
Fernsehgerätes plaziert werden.
System | 3 Way;shielded | |
Woofer (inch/mm) | 2 x 6½ / 165 | |
Midrange (inch/mm) | 2 x 3¾ / 95 | |
Tweeter (inch/mm) | 1 / 25 Dome | |
Power, long/short term (Watt) | 180/250 | |
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) | 89 | |
Frequency range (Hz) | 80 - 20000 | |
Cross-over frequency (Hz) | 600 / 3000 | |
Impedance (Ohm) | 4 | |
Total volume (liters) | 25.9 | |
Weight (kg/lb) | 11.50 / 25.35 | |
Dimensions HxWxD (mm/in) | 290.00x595.00x150.00 / 11.42x23.43x5.91 |
Surrounds:
THX-Ultra-zertifiziertes
Surround-Lautsprechersystem (Dipol-Prinzip). Es stellt einen beispiellos hohen
Standard für Home-Entertainment-Systeme dar.
Schlankes, horizontal ausgerichtetes Planardesign mit für die Wandmontage
optimierter Frequenzweiche (Halterungen werden mitgeliefert). An der Wand
montiert entfalten diese Lautsprecher ihr volles Leistungsvermögen.
3-Weg-Konstruktion mit einem 6½" Konustieftönern mit beschichteter Pappmembran,
zwei 3¾" Mitteltönern und zwei 1" Hochtonkalotten.
Hochleistungstieftöner mit sehr großen Magneten und vierlagigen Schwingspulen
bieten einen sehr guten Übergang zu den Subwoofer-Frequenzen (80 - 100 Hz).
System | 3 Way;dipole | ||
Woofer (inch/mm) | 6½ / 165 | ||
Midrange (inch/mm) | 2 x 3¾ / 95 | ||
Tweeter (inch/mm) | 2 x 1 / 25 | ||
Power, long/short term (Watt) | 150/200 | ||
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) | 85 | ||
Frequency range (Hz) | 80 - 20000 | ||
Cross-over frequency (Hz) | 150 / 3000 | ||
Impedance (Ohm) | 4 | ||
Total volume (liters) | 13.7 | ||
Weight (kg/lb) | 6.70 / 14.77 | ||
Dimensions HxWxD (mm/in) | 210.00x435.00x150.00 / 8.27x17.13x5.91 |
Subwoofer:
THX-Ultra-zertifiziertes aktives
Subwoofer-System.
15" Hochleistungstieftöner mit integriertem Beschleunigungsmesser für die
Servosteuerung der Bewegungsrückkopplung.
Klasse D Verstärker mit 400 Watt RMS.
(Foto zeigt den D6-Subwoofer zusammen mit den D6-Fronts)
System | Electronic Subwoofer BR | ||
Woofer (inch/mm) | 15 / 380 | ||
Midrange (inch/mm) | |||
Tweeter (inch/mm) | |||
Limiter | no | ||
Dimensions HxWxD (mm/in) | 438.00x452.00x438.00 / 17.24x17.80x17.24 | ||
Total volume (liters) | 86.7 | ||
Weight (kg/lb) | 21.50 / 47.40 | ||
Amplifier, rated output (W) | 400 | ||
Frequency range (Hz) | 28-200 | ||
Cross-over frequency (Hz) | Adjustable 40-200 | ||
Upper cutoff frequency (Hz) | |||
Maximum SPL (dB) | |||
Phase (°) | Adjustable 0 - 180 | ||
Impedance (Ohm) | 10k | ||
Mains voltage (V) | 100 |
Sie möchten es noch genauer wissen? Bitte sehr: Downloaden Sie hier vorab das Handbuch zum Jamo D6.